獲證MA煤安編號:MEF130683、MEF130682、MEF130681、MEF210397、MEF150460、MEF150469、MEF150467、MEF210395、MEF130686、MEF130685、MEF130684、MEF210394、MEF210403、MEF210405、MEF210398
一、產(chǎn)品概述
礦用錨索張拉機具是煤礦巷道錨索預應力張拉安裝的必備工具,確保錨索張緊達到預應力指標。由于氣動錨索張拉機具動力源是壓縮空氣,因此防爆性能非常好,特別適合煤礦井下有防爆要求的場合使用。
氣動錨索張拉機具由錨索張拉千斤頂、QYB-1.0/63型氣動油泵以及高壓膠管等組成。張拉千斤頂在氣動液壓泵的驅(qū)動下,自動完成抓緊錨索、加載張拉、助推錨具鎖緊錨索、張拉卸載和松脫錨索。
氣動錨索張拉機具較手動錨索張拉機具可減輕工人勞動強度,加快張拉速度,明顯提高了工作效率。
氣動錨索張拉機具也適用于橋梁、隧道、道路、建筑等預應力張拉施工工程。
二、產(chǎn)品特點
1、張拉千斤頂缸體采用航空級材料和工藝,匠心打造輕型千斤頂(輕便+),極大方便礦工使用,處處詮釋“設備改善勞動品質(zhì)”的企業(yè)使命;
2、QYB-1.0/63型氣動油泵壓力高、流量大、升壓快,因此張拉或退錨速度快,明顯提高了工作效率(高效+);
3、安全基因滲透于公司產(chǎn)品設計、安全防爆阻燃材料的選擇,安全動力源(壓縮空氣),煤安MA標志論證,只為產(chǎn)品的絕對安全(安全+);
4、由于錨索硬度高,張拉力大,核心部件工具錨更換頻繁是煤礦普遍存在的問題,我公司已很好解決了此問題,明顯減少更換頻率。從零件到整機,質(zhì)量穩(wěn)定可靠(可靠+)。
三、主要參數(shù)
參數(shù) 型號 | 張拉千斤頂 | 氣動油泵 | ||||||||
額定 張拉力 KN | 錨索直徑 mm | 張拉行程 mm | 中心孔徑 mm | 千斤頂 重量 Kg | 工作 氣壓 MPa | 額定 油壓 MPa | 額定 流量 L/min | 油箱容量 L | 油泵 重量 Kg | |
MQ15-200/63 | 200 | 15.24 | 125 | 18 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ15-300/63 | 300 | 15.24 | 100 | 18 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ18-200/63 | 200 | 17.8 | 125 | 20.5 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ18-300/63 | 300 | 17.8 | 100 | 20.5 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ18-400/63 | 400 | 17.8 | 100 | 20.5 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ19-200/63 | 200 | 18.9 | 125 | 20.5 | 16 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ19-300/63 | 300 | 18.9 | 100 | 22 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ19-500/63 | 500 | 18.9 | 100 | 22 | 25 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ20-400/63 | 400 | 20 | 100 | 25 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-300/63 | 300 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 18 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-400/63 | 400 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 21 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-500/63 | 500 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 25 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ22-600/63 | 600 | 21.6 21.8 | 100 | 25 | 28 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ29-400/63 | 400 | 28.6 | 100 | 32 | 22 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
MQ29-600/63 | 600 | 28.6 | 100 | 32 | 28 | 0.4~0.7 | 63 | 1.0 | 4.0 | 16.0 |
Copyright ? 2020-2021 常州真友礦山設備有限公司 版權所有備案號:蘇ICP備13062281號