項目 | 單位 | 數(shù)值 |
額定壓力 | MPa | 20 |
******工作壓力 | MPa | 25 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 50 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 400 |
使用轉(zhuǎn)速 | r/min | 無級調(diào)速 |
額定流量 | L/min | 32 |
******鉆孔直徑 | mm | 42 |
工作方式 | / | 手持式 |
工作介質(zhì) | / | 乳化液、液壓油 |
膠管連接方式 | / | 快速接頭 |
外形尺寸 | (長×寬×高)mm | 440×260×290 |
整機重量 | Kg | 13.6 |
Copyright ? 2020-2021 常州真友礦山設(shè)備有限公司 版權(quán)所有備案號:蘇ICP備13062281號